Esta norma introduce modificaciones al Decreto 29/2000, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica.
Se modifica la cuota tributaria, aplicándose la siguiente tarifa impositiva:
Tramos de base….. Euros/tm
De 0 a 100 tm anuales….. 0
De 100’01 a 1.000 tm anuales….. 36
De 1.000’01 a 3.000 tm anuales….. 50
De 3.000’01 a 7.000 tm anuales….. 70
De 7.000’01 a 15.000 tm anuales….. 95
De 15.000’01 a 40.000 tm anuales….. 120
De 40.000’01 a 80.000 tm anuales….. 150
De 80.000’01 tm anuales en adelante….. 200
De 0 a 100 tm anuales….. 0
De 100’01 a 1.000 tm anuales….. 36
De 1.000’01 a 3.000 tm anuales….. 50
De 3.000’01 a 7.000 tm anuales….. 70
De 7.000’01 a 15.000 tm anuales….. 95
De 15.000’01 a 40.000 tm anuales….. 120
De 40.000’01 a 80.000 tm anuales….. 150
De 80.000’01 tm anuales en adelante….. 200
Se modifican asimismo los límites cuantitativos de la obligación de declarar y de inscripción en el correspondiente registro:
- No están obligados a presentar las correspondientes autoliquidaciones mensuales y el resumen anual los sujetos pasivos que, respecto a un foco emisor, no superaran las 80 tn emitidas de las sustancias gravadas en el año inmediatamente anterior.
- Se procederá a la inscripción en el Registro de Focos Emisores de aquellos focos que superen las 80 tn anuales de emisión de las sustancias contaminadas gravadas.